振动筛分系列
绕定轴方向呈一定规律变化的惯性力,是由偏心轮绕定轴转动所形平面回转筛又称往复筛,其驱动装置所产生的振动力是度为0°-5°)。筛机启动后,筛箱在惯性力的作用下作前后往复运成的往复惯性力。 其筛面一般为水平或微倾斜布置(倾斜角同作定向跳跃式运动,期间,小于筛面孔径的物料通过筛孔落到下动,从而带动筛面作周期性摇动,使筛面上的物料随筛箱一从排料口排出。
层,成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续翻滚跳跃运动后
自清网效果极好 筛网利用率高以及使用寿命长 做到了全密封
无粉尘污染在每层筛网下面都设置有弹球分隔装置,弹球均匀分布在筛网下部。分隔装置设计制造出一定的斜面,弹球更有效的击打筛网网面。这些弹球敲击网面时,促进网上颗粒分层加速物料透网,并可以松开粘附一起的团料。
该系列设备有近80个标准的型号从1层到5层筛面可筛分1/2英寸到325目的物料,都可采用全金属自动张力系统和符合环保标准的设计。另外还有非金属结构的型号。
全密闭结构
粉尘不飞扬并能将作业时的噪声降到c很低,符合环保要求进口优质电机
振动电机采用进口电机做传动源,进有效保护物料
柔和的摇摆形式进行筛分,可有效保满足不同客户要求
组合圆周、椭圆、直线三种运动方式设备运行平衡稳定
采用科学合理结构设备,保障了设备自洁筛网系统
配备了自动张紧和自动清洁的筛网安设计精巧耐用
使用寿命更长,更换筛网工序更加适用行业广泛
效率高、设计精巧耐用,任何粉类、产品细节
应用行业






免费定制筛分方案 预约实地考察
技术参数
| 型号 | 层数 | 筛网尺寸 | 筛面规格 宽*长(mm) | 电功率(kw) | 转速 | 外型尺寸 长*宽*高 | 重量(t) |
| YX-800×1500 | 1 | 10mm-325目 | 800×1500 | 2.2 | 960 | 2752×967×943 | 680 |
| YX-1000×2100 | 1 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 2.2 | 960 | 3285×962×1200 | 740 |
| YX-1000×3000 | 1 | 10mm-325目 | 1000×3000 | 2.2 | 960 | 4484×1035×1251 | 980 |
| YX-1500×2100 | 1 | 10mm-325目 | 1500×2500 | 3.7 | 960 | 3460×1003×1759 | 1375 |
| YX-1500×3000 | 1 | 10mm-325目 | 1500×3000 | 5.5 | 1450 | 4232×1362×1892 | 1880 |
| YX-1800×3600 | 1 | 10mm-325目 | 1800×3600 | 7.5 | 960 | 5098×1352×2348 | 3260 |
| YX-2000×3600 | 1 | 10mm-325目 | 2000×3600 | 5.5 | 960 | 5263×1327×2556 | 5150 |
| YX-1000×1400/2 | 2 | 10mm-325目 | 1000×1400 | 2.2 | 960 | 3120×1078×1391 | 990 |
| YX-1000×2100/2 | 2 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 2.2 | 960 | 3743×1121×1378 | 1050 |
| YX-1000×3000/2 | 2 | 10mm-325目 | 1000×3000 | 3.7 | 1450 | 4575×1317×1546 | 1840 |
| YX-1500×2500/2 | 2 | 10mm-325目 | 1500×2500 | 3.7 | 1450 | 3728×1330×1946 | 2220 |
| YX-1500×3000/2 | 2 | 10mm-325目 | 1500×3000 | 5.5 | 960 | 4765×1397×2159 | 2780 |
| YX-1800×3600/2 | 2 | 10mm-325目 | 1800×3600 | 7.5 | 960 | 5365×1368×2459 | 3580 |
| YX-2000×4600/2 | 2 | 10mm-325目 | 2000×4600 | 7.5 | 960 | 6289×1727×2743 | 6720 |
| YX-1000×2100/3 | 3 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 3.7 | 1450 | 3843×1422×1540 | 1840 |
| YX-1000×3000/3 | 3 | 10mm-325目 | 1000×3000 | 3.7 | 1450 | 4854×1422×1549 | 2150 |
| YX-1500×3000/3 | 3 | 10mm-325目 | 1500×3000 | 5.5 | 960 | 4765×1397×2159 | 3200 |
| YX-800×1500/4 | 4 | 10mm-325目 | 800×1500 | 3.7 | 1450 | 3806×1549×1537 | 1790 |
| YX-1000×2100/4 | 4 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 5.5 | 960 | 4265×1540×1607 | 2700 |
| YX-1000×3000/4 | 4 | 10mm-325目 | 1000×3000 | 5.5 | 960 | 5159×1486×1607 | 3060 |
| YX-1500×3000/4 | 4 | 10mm-325目 | 1500×3000 | 7.5 | 960 | 5505×1778×2223 | 5960 |
| YX-1000×2100/5 | 5 | 10mm-325目 | 1000×2100 | 5.5 | 960 | 4493×1568×1607 | 2760 |
大型精细筛分设备供货商,物料筛分系统提供商
不断攀登行业高峰,历练成就企业辉煌
如果您对此产品感兴趣,请留言或致电
想要了解更多产品详情可点击联系在线客服,进行咨询
联系在线客服返回顶部
在线客服沟通
加好友获报价
免费试机